Carrito
No hay más productos en tu carrito
MATRACES AFORADOS CON REBORDE USP CLASE A
0100495602
Matraces aforados USP clase A fabricados en vidrio borosilicato 3.3.
Calibrados por contenido (TC, IN). Con reborde e identificación de lote. Control de lotes según ISO 2859-1. Fabricados según ISO 1042 y ASTM E288-10.
| Ref. | Capacidad (ML) | Forma | Tolerancia (±ML) | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| Ref.: 0100495602 | Capacidad (ML): 5 | Forma: - | Tolerancia (±ML): ± 0.02 | |
| Ref.: 0100495604 | Capacidad (ML): 10 | Forma: - | Tolerancia (±ML): ± 0.02 | |
| Ref.: 0100495605 | Capacidad (ML): 20 | Forma: Trapezoidal | Tolerancia (±ML): ± 0.03 | |
| Ref.: 0100495606 | Capacidad (ML): 20 | Forma: - | Tolerancia (±ML): ± 0.03 | |
| Ref.: 0100495607 | Capacidad (ML): 25 | Forma: - | Tolerancia (±ML): ± 0.03 | |
| Ref.: 0100495608 | Capacidad (ML): 50 | Forma: - | Tolerancia (±ML): ± 0.05 | |
| Ref.: 0100495609 | Capacidad (ML): 100 | Forma: - | Tolerancia (±ML): ± 0.08 | |
| Ref.: 0100495612 | Capacidad (ML): 200 | Forma: - | Tolerancia (±ML): ± 0.1 | |
| Ref.: 0100495613 | Capacidad (ML): 250 | Forma: - | Tolerancia (±ML): ± 0.12 | |
| Ref.: 0100495615 | Capacidad (ML): 500 | Forma: - | Tolerancia (±ML): ± 0.2 | |
| Ref.: 0100495616 | Capacidad (ML): 1000 | Forma: - | Tolerancia (±ML): ± 0.3 | |
|
Total:
0,0
Todos los precios no incluyen impuestos.
|
||||