Carrito
No hay más productos en tu carrito
BURETAS DE SOBREMESA CLASE A, ÁMBAR - REPUESTO
0100492324AM
| Ref. | Llave | Capacidad (ML) | Tolerancia (±ML) | Subdivisiones (ML) | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|
| Ref.: 0100492324AM | Llave: PTFE Cónica | Capacidad (ML): 10 | Tolerancia (±ML): ± 0.02 | Subdivisiones (ML): 0.05 | |
| Ref.: 0100492327AM | Llave: PTFE Cónica | Capacidad (ML): 25 | Tolerancia (±ML): ± 0.05 | Subdivisiones (ML): 0.1 | |
| Ref.: 0100492328AM | Llave: PTFE Cónica | Capacidad (ML): 50 | Tolerancia (±ML): ± 0.05 | Subdivisiones (ML): 0.1 | |
| Ref.: 0100492524AM | Llave: Vidrio | Capacidad (ML): 10 | Tolerancia (±ML): ± 0.02 | Subdivisiones (ML): 0.05 | |
| Ref.: 0100492527AM | Llave: Vidrio | Capacidad (ML): 25 | Tolerancia (±ML): ± 0.05 | Subdivisiones (ML): 0.1 | |
| Ref.: 0100492528AM | Llave: Vidrio | Capacidad (ML): 50 | Tolerancia (±ML): ± 0.05 | Subdivisiones (ML): 0.1 | |
| Ref.: 0100492724AM | Llave: PTFE Aguja | Capacidad (ML): 10 | Tolerancia (±ML): ± 0.02 | Subdivisiones (ML): 0.05 | |
| Ref.: 0100492727AM | Llave: PTFE Aguja | Capacidad (ML): 25 | Tolerancia (±ML): ± 0.05 | Subdivisiones (ML): 0.1 | |
| Ref.: 0100492728AM | Llave: PTFE Aguja | Capacidad (ML): 50 | Tolerancia (±ML): ± 0.05 | Subdivisiones (ML): 0.1 | |
|
Total:
0,0
Todos los precios no incluyen impuestos.
|
|||||
Productos relacionados