Carrito
No hay más productos en tu carrito
BURETAS CON DEPÓSITO CLASE A
0100490602
Con franja azul sobre fondo blanco.
Fabricado en vidrio borosilicato 3.3.
| Ref. | Llave | Capacidad depósito (ML) | Capacidad (ML) | Subdivisiones (ML) | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|
| Ref.: 0100490602 | Llave: Vidrio | Capacidad depósito (ML): 250 | Capacidad (ML): 2 | Subdivisiones (ML): 0.01 | |
| Ref.: 0100490603 | Llave: Vidrio | Capacidad depósito (ML): 250 | Capacidad (ML): 5 | Subdivisiones (ML): 0.02 | |
| Ref.: 0100490604 | Llave: Vidrio | Capacidad depósito (ML): 250 | Capacidad (ML): 10 | Subdivisiones (ML): 0.05 | |
| Ref.: 0100490607 | Llave: Vidrio | Capacidad depósito (ML): 250 | Capacidad (ML): 25 | Subdivisiones (ML): 0.1 | |
| Ref.: 0100490608 | Llave: Vidrio | Capacidad depósito (ML): 500 | Capacidad (ML): 50 | Subdivisiones (ML): 0.1 | |
| Ref.: 0100490612 | Llave: PTFE Cónica | Capacidad depósito (ML): 250 | Capacidad (ML): 2 | Subdivisiones (ML): 0.01 | |
| Ref.: 0100490613 | Llave: PTFE Cónica | Capacidad depósito (ML): 250 | Capacidad (ML): 5 | Subdivisiones (ML): 0.02 | |
| Ref.: 0100490614 | Llave: PTFE Cónica | Capacidad depósito (ML): 250 | Capacidad (ML): 10 | Subdivisiones (ML): 0.05 | |
| Ref.: 0100490617 | Llave: PTFE Cónica | Capacidad depósito (ML): 250 | Capacidad (ML): 25 | Subdivisiones (ML): 0.1 | |
| Ref.: 0100490618 | Llave: PTFE Cónica | Capacidad depósito (ML): 500 | Capacidad (ML): 50 | Subdivisiones (ML): 0.1 | |
| Ref.: 0100490622 | Llave: PTFE Aguja | Capacidad depósito (ML): 250 | Capacidad (ML): 2 | Subdivisiones (ML): 0.01 | |
| Ref.: 0100490623 | Llave: PTFE Aguja | Capacidad depósito (ML): 250 | Capacidad (ML): 5 | Subdivisiones (ML): 0.02 | |
| Ref.: 0100490624 | Llave: PTFE Aguja | Capacidad depósito (ML): 250 | Capacidad (ML): 10 | Subdivisiones (ML): 0.05 | |
| Ref.: 0100490627 | Llave: PTFE Aguja | Capacidad depósito (ML): 250 | Capacidad (ML): 25 | Subdivisiones (ML): 0.1 | |
| Ref.: 0100490628 | Llave: PTFE Aguja | Capacidad depósito (ML): 500 | Capacidad (ML): 50 | Subdivisiones (ML): 0.1 | |
|
Total:
0,0
Todos los precios no incluyen impuestos.
|
|||||