Carrito
No hay más productos en tu carrito
BURETAS CON DEPÓSITO CLASE A - ÁMBAR
0100490602AM
Fabricado en vidrio borosilicato 3.3.
| Ref. | Llave | Capacidad depósito (ML) | Capacidad (ML) | Subdivisiones (ML) | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|
| Ref.: 0100490602AM | Llave: Vidrio | Capacidad depósito (ML): 250 | Capacidad (ML): 2 | Subdivisiones (ML): 0.01 | |
| Ref.: 0100490603AM | Llave: Vidrio | Capacidad depósito (ML): 250 | Capacidad (ML): 5 | Subdivisiones (ML): 0.02 | |
| Ref.: 0100490604AM | Llave: Vidrio | Capacidad depósito (ML): 250 | Capacidad (ML): 10 | Subdivisiones (ML): 0.05 | |
| Ref.: 0100490607AM | Llave: Vidrio | Capacidad depósito (ML): 250 | Capacidad (ML): 25 | Subdivisiones (ML): 0.1 | |
| Ref.: 0100490608AM | Llave: Vidrio | Capacidad depósito (ML): 500 | Capacidad (ML): 50 | Subdivisiones (ML): 0.1 | |
| Ref.: 0100490612AM | Llave: PTFE Cónica | Capacidad depósito (ML): 250 | Capacidad (ML): 2 | Subdivisiones (ML): 0.01 | |
| Ref.: 0100490613AM | Llave: PTFE Cónica | Capacidad depósito (ML): 250 | Capacidad (ML): 5 | Subdivisiones (ML): 0.02 | |
| Ref.: 0100490614AM | Llave: PTFE Cónica | Capacidad depósito (ML): 250 | Capacidad (ML): 10 | Subdivisiones (ML): 0.05 | |
| Ref.: 0100490617AM | Llave: PTFE Cónica | Capacidad depósito (ML): 250 | Capacidad (ML): 25 | Subdivisiones (ML): 0.1 | |
| Ref.: 0100490618AM | Llave: PTFE Cónica | Capacidad depósito (ML): 500 | Capacidad (ML): 50 | Subdivisiones (ML): 0.1 | |
| Ref.: 0100490622AM | Llave: PTFE Aguja | Capacidad depósito (ML): 250 | Capacidad (ML): 2 | Subdivisiones (ML): 0.01 | |
| Ref.: 0100490623AM | Llave: PTFE Aguja | Capacidad depósito (ML): 250 | Capacidad (ML): 5 | Subdivisiones (ML): 0.02 | |
| Ref.: 0100490624AM | Llave: PTFE Aguja | Capacidad depósito (ML): 250 | Capacidad (ML): 10 | Subdivisiones (ML): 0.05 | |
| Ref.: 0100490627AM | Llave: PTFE Aguja | Capacidad depósito (ML): 250 | Capacidad (ML): 25 | Subdivisiones (ML): 0.1 | |
| Ref.: 0100490628AM | Llave: PTFE Aguja | Capacidad depósito (ML): 500 | Capacidad (ML): 50 | Subdivisiones (ML): 0.1 | |
|
Total:
0,0
Todos los precios no incluyen impuestos.
|
|||||